V nedalekém městečku Orebič najdete velké množství obchodů a obchůdků, prodávajících jak věci běžné potřeby, tak zlato a různé upomínkové předměty.
Stejně tak Vám Orebič nabídne několik sportovišť k pronajmutí.
Nachází se zde též čerpací stanice, policejní stanice a lékař.
Nejvhodnějším pro nákup věcí běžné potřeby jsou dnes již 3 supermarkety (Diskont, Tommy a Ribola), nacházející se cca. 1,5 km od penzionu, u silnice směrem do Orebiče.
Ceny roku 2023 – bude aktualizováno:
| Orientační ceny potravin: | |||
| Potraviny | chorvatsky | Množství | Cena |
| chléb | kruh | 500 gramů | 0,85 € |
| mléko | mlijeko | 1 litr | 1,04 € |
| jogurt bílý | Bijeli jogurt | 200 gramů | 0,58 € |
| jogurt ovocný | Voćni jogurt | 150 gramů | 0,40 € |
| máslo | maslac | 250 gramů | 4,00 € |
| sýr | sir | 1 kg | 12,00 € |
| salám, klobása | salama | 1 kg | 10,00 € |
| šunka (sušená) | pršut | 1 kg | 13,00 € |
| kuřecí maso (kuře celé) | piletina | 1 kg | 3,40 € |
| telecí maso | teletina | 1 kg | 9,00 € |
| hovězí maso | govedina | 1 kg | 14,00 € |
| vepřové maso | svinjetina | 1 kg | 6,00 € |
| ryby | riba | 1 kg | od 7,00 € |
| pomeranče | naranče | 1 kg | 1,30 € |
| citrony | limune | 1 kg | 1,70 € |
| rajčata | rajčice | 1 kg | 3,00 € |
| brambory | krumpir | 1 kg | 0,80 € |
| mrkev | mrkva | 1 kg | 1,40 € |
| salát | salata | 1 kus | 0,80 € |
| rýže | riža | 1 kg | 4,00 € |
| těstoviny | tjestenina | 0,5 kg | 2,10 € |
| olej rafinovaný | ulje | 1 l | 1,80 € |
| cukr | šećer | 1 kg | 1,40 € |
| sůl | sol | 0,5 kg | 0,90 € |
| čokoláda | čokolada | 100 gramů | 1,20 € |
| zmrzlina | sladoled | 1 kopeček | 2,00 € |
| müsli | musli | 500 gramů | 3,00 € |
| Nápoje | |||
| nápoj | chorvatsky | cena | |
| minerálka | mineralna voda | 1,5 litru | 1,00 € |
| pivo (zn.Ožujsko) | pivo (Ožujsko) | 0,5 litru | 1,10 € |
| domácí víno | domaće vino | 1 litru | 5,00 € |
| vodka | vodka | 0,5 litru | 6,00 € |
| brandy | brandy | 0,7 litru | 8,00 € |
| Jídlo v restauracích, příp. v pizzeriích | |||
| druh jídla | chorvatsky | cena | |
| hamburgery a jiné rychlé občerstvení | |||
| pizza | pizza | ||
| boloňské špagety | špageti | ||
| domácí klobásy | kobasice | ||
| ražniči, čevapčiči | ražnići, čevapčići | ||
| placka z mletého masa | pljeskavica | ||
| maso na grilu | meso na žaru/roštilju | ||
| vepřový kotlet | svinski kotlet | ||
| kvalitní bílá ryba (mořský okoun, pražman zlatý) | bijela riba (brancin, orada) | ||
| rizoto s mořskými plody | rižot | ||
| smažené olihně | pržene lignje | ||
| hranolky | Pomfrit | ||
| palačinky | palačinke | ||
| polévka | juha | ||
| salát | salata | ||
| min. voda | mineralna voda | 1 litru | |
| zákusky | kolači | ||
| káva | kava | ||
| čaj | čaj | ||
| pivo | pivo | 0,5 litru | |
| Víno bíle | bijelo vino | 1 litru | |
| Víno červené | crno vino | 1 litru | |


Studio č.1 - cena od 45€
Studio č.2 - cena od 45€
Studio č.3 - cena od 45€
Studio č.4 - cena od 45€
Apartmán č.5 - cena od 60€